大河水网---中国净水营销第一门户网站
QQ
欢迎注册/登录大河水网!
您所在的位置:首页-河南省巩义市瑞昌管道设备有限公司-DY943X型圆形电动通风蝶阀
DY943X型圆形电动通风蝶阀
添加时间:2012/10/8 15:06:00
产品名称:DY943X型圆形电动通风蝶阀
相关参数:

技术参数
DN L D D。 D1 b f z-Φd H H1 B B1 L1 L2 重量
(kg)
电机功率
(KW)
200 190 320 280 258 18 2 8-18 775 465 729 219 116 487 175 0.05
250 190 375 335 312 20 2 12-18 803 492 729 219 116 487 200
300 190 440 395 365 20 2 12-22 825 524 729 219 116 487 235
350 190 490 445 415 20 2 12-22 1112 551 729 219 116 487 250
400 190 540 495 465 20 2 16-22 1137 576 729 219 116 487 275
450 190 595 550 520 20 2 16-22 1165 604 729 219 116 487 300
500 190 645 600 570 20 2 20-22 1190 629 729 219 116 487 325
600 210 755 705 670 22 3 20-26 1245 684 729 219 116 487 350
700 210 860 810 775 22 3 24-26 1307 746 729 219 162 557 380
800 210 975 920 880 22 3 24-30 1497 819 813 236 162 557 500 0.75
900 250 1075 1020 980 24 3 24-30 1547 869 813 236 162 557 550
1000 250 1175 1120 1080 24 3 28-30 1597 919 813 236 230 630 600
1200 250 1375 1320 1280 24 3 32-30 1835 1046 828 186 230 630 850  
1400 300 1575 1520 1480 24 3 36-30 1960 1173 828 186 230 630 1100
1600 300 1790 1730 1690 24 3 40-30 2115 1297 853 186 230 630 1350
1800 300 1990 1930 1890 24 3 44-30 2215 1397 853 186 230 630 1600
2000 300 2190 2130 2090 24 3 48-30 2315 1497 853 186 230 630 1895 1.5
2200 350 2405 2340 2295 26 4 52-33 2443 1624 853 186 230 630 2080
2400 350 2605 2500 2496 28 4 56-33 2543 1724 853 186 230 630 2120
2600 350 2805 2740 2695 28 4 60-33 2658 1840 853 186 230 630 2560
2800 400 3030 2960 2910 28 4 64-36 3303 1966 1011 194 303 793 3140 2.2
3000 400 3230 3160 3110 28 4 68-36 3403 2066 1011 194 303 793 3680
版权所有© 大河水网 运营中心(www.daheshui.con)2007-2008沪ICP备19005935号-4
服务电话:021—57657136  
邮箱: dahe126@126.com在线QQ:921951903
51La