大河水网---中国净水营销第一门户网站
QQ
欢迎注册/登录大河水网!
您所在的位置:首页-上海工开阀门制造有限公司-衬里楔式闸阀
联系方式
  • 地址:上海市普陀区新村路671号
  • 联系人:唐樱花
  • 电话:021-26802838,13764886838
  • 传真:021-36327119
  • 邮编:200333
  • E-Mail:sakuratyh@163.com
  • 网址:http://www.shgkv.com
衬里楔式闸阀
添加时间:2010/11/8 13:23:00
产品名称:衬里楔式闸阀
相关参数:

衬里楔式闸阀 
产品型号:Z41F46 
  
 
产品引用标准:遵循GB/T12234,API 6D,API 600标准 
主要零件的材料说明:
序号  零件名称  灰铸铁  铸钢  不锈耐酸铸钢  超低碳不锈耐酸铸钢  
  Z  C  P  R  PL  RL  
1  阀体/阀盖/闸板  HT250  WCB  CF8  CF8M  CF3  CF3M  
2  阀杆  1Cr13  2Cr13  1Cr18Ni9Ti  1Cr18Ni12Mo2Ti  00Cr18Ni10  00Cr17Ni14Mo2  
3  衬里/阀座  PCTEF(F3)、FEP(F46)、PFA(可溶F4)、PP、PO  
4  填料压盖  WCB  CF8  CF8M  CF3  CF3M  
5  填料  PTFE(F4)  PTFE(F4)  PTFE(F4)  
6  活节螺栓  35  1Cr17Ni2  1Cr17Ni2  
7  阀杆螺母  ZCuAl10Fe3  ZCuAl10Fe3  ZCuAl10Fe3  
8  紧固螺栓  35  1Cr17Ni2  1Cr18Ni9Ti  
9  螺母  45  0Cr18Ni9  0Cr18Ni9  
10  手柄  WCB  WCB  WCB  
 
 
主要外形尺寸:
公称通径  标准值  参考值  
DN(mm)  NPS(inch)  L*  D  D1  D2  f  b  Z-φd  D0  H  H1  WT(kg)  
  PN1.0MPa  
15  1/2  130  95  65  45  2  14  4-φ14  100  110  125  6  
20  3/4  150  105  75  55  2  16  4-φ14  100  120  140  7  
25  1  160  115  85  65  2  16  4-φ14  120  132  155  8  
32  11/4  180  135  100  78  2  18  4-φ18  120  156  185  11  
40  11/2  240  145  110  85  3  18  4-φ18  160  167  210  20  
50  2  250  160  125  100  3  20  4-φ18  160  358  410  28  
65  21/2  270  180  145  120  3  20  4-18  180  375  440  32  
80  3  280  195  160  135  3  22  4-φ18  180  435  515  45  
100  4  300  215  180  155  3  22  8-φ18  220  500  600  60  
125  5  325  245  210  185  3  24  8-φ18  220  615  740  110  
150  6  350  280  240  210  3  24  8-φ23  240  675  825  120  
200  8  400  335  295  265  3  26  8-φ23  280  820  1020  150  
250  10  450  390  350  320  3  28  12-φ23  320  970  1220  240  
300  12  500  440  400  368  4  28  12-φ23  320  1145  1445  340  
350  14  550  500  460  428  4  30  16-φ23  360  1280  1630  550  
400  16  600  565  515  482  4  32  16-φ25  400  1450  1850  680  
450  18  650  615  565  532  4  32  20-φ25  500  1538  1988  795  
500  20  700  670  620  585  4  34  20-φ25  500  1730  2230  880  
PN1.6MPa  
15  1/2  130  95  65  45  2  14  4-φ14  120  110  130  7  
20  3/4  150  105  75  55  2  16  4-φ14  120  120  140  8  
25  1  160  115  85  65  2  16  4-φ14  120  135  160  9  
32  11/4  180  135  100  78  2  18  4-φ18  160  160  190  13  
40  11/2  240  145  110  85  3  18  4-φ18  160  170  220  25  
50  2  250  160  125  100  3  20  4-φ18  160  360  410  32  
65  21/2  270  180  145  120  3  20  4-φ18  180  380  440  38  
80  3  280  195  160  135  3  22  8-φ18  180  440  520  50  
100  4  300  215  180  155  3  24  8-φ18  240  500  600  68  
125  5  325  245  210  185  3  26  8-φ28  240  615  740  125  
150  6  350  280  240  210  3  28  8-φ23  280  680  830  170  
200  8  400  335  295  265  3  30  12-φ23  280  820  1020  210  
250  10  450  405  355  320  3  32  12-φ25  320  980  1230  260  
300  12  500  460  410  375  4  34  12-φ25  320  1150  1450  480  
350  14  550  520  470  435  4  38  16-φ25  400  1285  1635  620  
400  16  600  580  525  485  4  40  16-φ30  400  1455  1855  805  
450  18  650  640  585  545  4  44  20-φ30  500  1545  1990  880  
500  20  700  705  650  608  4  46  20-φ34  500  1735  2235  920  
L值≤DN 40mm符合JB/T 79-PN4.0MPa 
版权所有© 大河水网 运营中心(www.daheshui.con)2007-2008沪ICP备19005935号-4
服务电话:021—57657136  
邮箱: dahe126@126.com在线QQ:921951903