大河水网---中国净水营销第一门户网站
QQ
欢迎注册/登录大河水网!
您所在的位置:首页-上海工开阀门制造有限公司-法兰连接美标提升式硬密封旋塞阀
联系方式
  • 地址:上海市普陀区新村路671号
  • 联系人:唐樱花
  • 电话:021-26802838,13764886838
  • 传真:021-36327119
  • 邮编:200333
  • E-Mail:sakuratyh@163.com
  • 网址:http://www.shgkv.com
法兰连接美标提升式硬密封旋塞阀
添加时间:2010/11/8 11:04:00
产品名称:法兰连接美标提升式硬密封旋塞阀
相关参数:

法兰连接美标提升式硬密封旋塞阀 
产品型号:ZDALX43 
  
 
主要性能规范:
公称压力(LB)  壳体试验压力(MPa)  密封试验压力(MPa)  适用温度(℃)  使用介质  
150  3.0  2.2  ≤550℃  水、蒸汽、油品等  
300  7.5  5.5    
600  15.0  11.0    
900  22.5  16.5    
1500  37.5  27.5    
 
产品结构特点:法兰连接美标提升式硬密封旋塞阀适用于公称压力CLASS150-1500LBS,工作温度-29~550℃的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上,切断或接通管路介质。 
主要零件的材料说明:
序号NO.  名称  材质  
1  阀体  ASTM A216-WCB ASTM A217-WC1、WC6、WC9、C5 ASTM A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M  
2  塞子  ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304、F316、F321、F304L、F316L  
3  垫子  柔性石墨+不锈钢  
4  阀盖  ASTM A216-WCB ASTM A217-WC1、WC6、WC9、C5 ASTM A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M  
5  螺栓  ASTM A193-B7,A320-B8 A193-B8M  
6  六角螺母  ASTM A194-2H,A194-8,A194-8M  
7  填料  柔性石墨  
8  填料压盖  ASTM A216-WCB ASTM A217-WC1、WC6、WC9、C5 ASTM A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M  
9  手柄  ASTM A216-WCB ASTM A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M  
10  阀杆螺母  铜合金  
11  手轮  ASTM A536 Gr.60-40-18 ASTM A216-WCB  
 
主要外形尺寸:
型号  ZDALX43-150LB  
压力等级  150LB  
口径  mm  15  20  25  32  40  50  65  80  100  125  150  200  250  300  350  
 in  1/2  3/4  1  11/4  11/2  2  21/2  3  4  5  6  8  10  12  14  
L  108  117  127  140  165  178  190  203  229  254  267  292  330  356  381  
H  190  195  225  260  280  310  340  395  435  470  535  590  630  680  720  
W  120  140  140  180  200  220  260  280  300  340  400  450  450  500  500  
重量(kg)  9  10  11  17  19  23  25  32  55  82  98  130  178  250  380  

型号  ZDALX43-300LB  
压力等级  300LB  
口径  mm  15  20  25  32  40  50  65  80  100  125  150  200  250  300  350  
 in  1/2  3/4  1  11/4  11/2  2  21/2  3  4  5  6  8  10  12  14  
L  140  152  165  178  190  216  241  283  305  381  403  419  457  502  762  
H  190  195  225  260  280  310  340  395  435  470  535  590  630  680  720  
W  120  140  140  180  200  220  260  280  300  340  400  450  450  500  500  
重量(kg)  10  12  14  19  21  28  34  39  75  95  135  200  255  415  650  

型号  ZDALX43-600LB  
压力等级  600LB  
口径  mm  15  20  25  32  40  50  65  80  100  125  150  200  250  300  350  
 in  1/2  3/4  1  11/4  11/2  2  21/2  3  4  5  6  8  10  12  14  
L  165  190  216  229  241  292  330  356  432  508  559  660  787  838  889  
H  190  195  225  260  280  310  340  395  435  470  535  590  630  680  720  
W  120  140  140  180  200  220  260  280  300  340  400  450  450  500  500  
重量(kg)  13  14  19  23  25  32  40  55  105  139  300  440  730  1150  1570  

型号  ZDALX43-900LB  
压力等级  900LB  
口径  mm  15  20  25  32  40  50  65  80  100  125  150  200  250  300  350  
 in  1/2  3/4  1  11/4  11/2  2  21/2  3  4  5  6  8  10  12  14  
L  229  229  254  279  305  368  419  381  457  559  610  737  838  965  1029  
H  190  195  225  260  280  310  340  395  435  470  535  590  630  680  720  
W  120  140  140  180  200  220  260  280  300  340  400  450  450  500  500  
重量(kg)  16  17  26  30  33  39  50  70  137  181  397  590  860  1470  1880  
 

版权所有© 大河水网 运营中心(www.daheshui.con)2007-2008沪ICP备19005935号-4
服务电话:021—57657136  
邮箱: dahe126@126.com在线QQ:921951903