D940X-0.5型 电动密闭阀
主要性能规范
阀座材质 适用温度 使用介质
铸铁、钢板 常温 空气
主要零件的材料
名 称 材 料
电动装置 组合件
阀体、阀瓣 铸铁或钢板
密封圈 天然胶、氟橡胶、乙丙胶
主要外形尺寸和连接尺寸(mm
公称通径(DN) 公称压力(Mpa) 工作压力(Mpa) L D D1 Z-ø H1 H2 电动装置 重量(kg)
型号 H3 A B D0
125 0.05 0.05 80 190 175 7-7 162 128 QB1-10-1 249 418 308 - 26
150 92 210 195 7-7 172 144 QB1-10-1 249 418 308 - 30.5
200 118 270 250 8-9 201 158 QB1-15-1 249 418 308 - 39.5
300 145 385 360 9-11 252 208 QB1-20-1 249 418 308 - 56.5
400 175 515 490 12-12 316 278 QB2-40-1 339 418 308 - 92
500 225 650 622 12-14 379 345 QB3-90-1 340 585 275 305 168
600 0.01 275 750 720 12-13 461 406 QB1-30-1 249 418 308 - 124
700 260 850 820 16-17 509 460 QB2-40-1 339 418 308 - 180
750 260 900 870 16-17 534 485 QB2-40-1 339 418 308 - 200
800 260 950 920 16-17 555 506 QB2-40-1 339 418 308 - 220
1000 300 1209 1160 20-18 693 645 QB3-90-1 340 585 275 350 310
采用标准 设计与制造:Q/JBGN04 结构长度:Q/JNGN04 法兰连接长度:Q/JNGB04
注:1.表中QB型电动装置为本厂基型产品。2. 其他电动装置选配,参阅下表。
电动密闭阀电动装置选配
生产厂 天津二通(QB) 天津二通(NELMAX) 黄山良业(QC) 天津北方(802)
口径\参数 电动装置参数 输出力矩(N.M) 电机功率(KW) 电动装置参数 输出力矩(N.M) 电机功率(KW) 电动装置参数 输出力矩(N.M) 电机功率(KW) 电动装置参数 输出力矩(N.M) 电机功率(KW)
150 QB1-10-1 100 0.06 QT09 90 0.025 QC10-1 100 0.03 802.10-1 100 0.025
200 QB1-15-1 150 0.09 QT15 150 0.04 QC10-1 100 0.03 802.10-1 100 0.025
300 QB1-20-1 200 0.09 QT19 190 0.04 QC20-1 200 0.06 802.20-1 200 0.045
400 QB2-40-1 400 0.18 QT38 380 0.06 QC60-1 600 0.18 802.60-1 600 0.018
500 QB3-90-1 900 0.25 QT80 800 0.18 QC120-1 1200 0.55 802.120-1 1200 0.37
600 QB1-30-1 300 0.12 QT28 280 0.04 QC30-1 300 0.06 802.30-1 300 0.9
700 QB2-40-1 400 0.18 QT38 380 0.06 QC60-1 600 0.18 802.60-1 600 0.18
750 QB2-40-1 400 0.18 QT38 380 0.06 QC60-1 600 0.18 802.60-1 600 0.18
800 QB2-40-1 400 0.18 QT50 500 0.09 QC60-1 600 0.18 802.60-1 600 0.18
1000 QB3-90-1 900 0.25 QT100 1000 0.2 QC120-1 1200 0.55 802.120-1 1200 0.37
声明:本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考,D940X-0.5型电动密闭阀 型号、D940X-0.型电动密闭阀 性能参数、D940X-0.型电动密闭阀 结构尺寸参数,D940X-0.5型电动密闭阀价格等详情,请联系我们,电话:13524535400公司网址:http//www.famen01.com