大河水网---中国净水营销第一门户网站
QQ
欢迎注册/登录大河水网!
您的位置:新闻中心
3月5日石油焦产品价格查询
单位
名称
产品
型号
最近七天价格 上周
均价
本周
均价
2-27 2-28 3-1 3-2 3-3 3-4 3-5
大港石化  1#A 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400
 大庆石化  1#A 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450
 独山子  1#B 1045 1045 1045 1045 1045 1045 1045 1045 1045
 独山子  2#A 1015 1015 1015 1015 1015 1015 1015 1015 1015
 独山子  2#B 995 995 995 995 995 995 995 995 995
 抚顺石化  1#A 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450
 吉林石化  1#B 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430
 锦西石化  1#B 1400 1400 1600 ↑ 1600 1600 1600 1600 1400 1600 ↑
 锦州石化  1#B 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300
 锦州石化  3#A 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080
 克拉玛依  煅烧焦 4150 4150 4150 4150 4150 4150 4150 4150 4150
 兰州石化  3#A 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1197 1240 ↑
 兰州石化  3#B 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1187 1230 ↑
 辽河石化  3#B 1230 1230 1230 1350 ↑ 1350 1350 1350 1230 1326 ↑
 辽阳石化  2#B 950 950 950 950 950 950 950 950 950
 辽阳石化  3#B 500 500 500 500 500 500 500 500 500
 乌石化  2#B 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050
 乌石化  3#B 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
 玉门炼化  2#A 1130 1130 1130 1130 1130 1260 ↑ 1260 1130 1182 ↑
 玉门炼化  2#B 1110 1110 1110 1110 1110 1240 ↑ 1240 1110 1162 ↑
 玉门炼化  3#A 1090 1090 1090 1090 1090 1220 ↑ 1220 1090 1142 ↑
单位
名称
产品
型号
最近七天价格 上周
均价
本周
均价
2-27 2-28 3-1 3-2 3-3 3-4 3-5
 大港石化  1#A 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400
 大庆石化  1#A 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450
 独山子  1#B 1045 1045 1045 1045 1045 1045 1045 1045 1045
 独山子  2#A 1015 1015 1015 1015 1015 1015 1015 1015 1015
 独山子  2#B 995 995 995 995 995 995 995 995 995
 抚顺石化  1#A 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450
 吉林石化  1#B 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430
 锦西石化  1#B 1400 1400 1600 ↑ 1600 1600 1600 1600 1400 1600 ↑
 锦州石化  1#B 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300
 锦州石化  3#A 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080
 克拉玛依  煅烧焦 4150 4150 4150 4150 4150 4150 4150 4150 4150
 兰州石化  3#A 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1197 1240 ↑
 兰州石化  3#B 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1187 1230 ↑
 辽河石化  3#B 1230 1230 1230 1350 ↑ 1350 1350 1350 1230 1326 ↑
 辽阳石化  2#B 950 950 950 950 950 950 950 950 950
 辽阳石化  3#B 500 500 500 500 500 500 500 500 500
 乌石化  2#B 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050
 乌石化  3#B 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
 玉门炼化  2#A 1130 1130 1130 1130 1130 1260 ↑ 1260 1130 1182 ↑
 玉门炼化  2#B 1110 1110 1110 1110 1110 1240 ↑ 1240 1110 1162 ↑
 玉门炼化  3#A 1090 1090 1090 1090 1090 1220 ↑ 1220 1090 1142 ↑
有深度10 还可以0 一般般0 很无聊0 真差劲 0
作者:大河水网/发布日期:2009/7/28 17:32:00
所有评论
昵称:     请输入验证码:    看不清图片,请点击图片!
最新发布

同类推荐
版权所有© 大河水网 运营中心(www.daheshui.con)2007-2008沪ICP备19005935号-4
服务电话:021—57657136  
邮箱: dahe126@126.com在线QQ:921951903