大河水网---中国净水营销第一门户网站
QQ
欢迎注册/登录大河水网!
您的位置:新闻中心
国家水质标准对照表

 
    1 水温(℃) 人为造成的环境水温变化应限制在:周平均最大温升≤1 周平均最大温降≤2

    2 p H值(无量纲) 6 - 9

    3 溶解氧 ≥ 饱和率90%(或7.5) 6 5 3 2

    4 高锰酸盐指数 ≤ 2 4 6 10 15

    5 化学需氧量(COD) ≤ 15 15 20 30 40

    6 五日生化需氧量(BOD5) ≤ 3 3 4 6 10

    7 氨氮(NH3-N ) ≤ 0.015 0.5 1.0 1.5 2.0

    8 总磷(以P计) ≤ 0.02(湖、库 0.01) 0.1(湖、库0.025) 0.2(湖、库0.05) 0.3(湖、库0.1) 0.4(湖、库 0.2)

    9 总氮(湖、库,以N计) ≤ 0.2 0.5 1.0 1.5 2.0

    10 铜 ≤ 0.01 1.0 1.0 1.0 1.0

    11 锌 ≤ 0.05 1.0 1.0 2.0 2.0

    12 氟化物(以F-计) ≤ 1.0 1.0 1.0 1.5 1.5

    13 硒 ≤ 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02

    14 砷 ≤ 0.05 0.05 0.05 0.1 0.1

    15 汞 ≤ 0.00005 0.00005 0.0001 0.001 0.001

    16 镉 ≤ 0.001 0.005 0.005 0.005 0.01

    17 铬(六价) ≤ 0.01 0.05 0.05 0.05 0.1

    18 铅 ≤ 0.01 0.01 0.05 0.05 0.1

    19 氰化物 ≤ 0.005 0.05 0.2 0.2 0.2

    20 挥发酚 ≤ 0.002 0.002 0.005 0.01 0.1

    21 石油类 ≤ 0.05 0.05 0.05 0.5 1.0

    22 阴离子表面活性剂 ≤ 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3

    23 硫化物 ≤ 0.05 0.1 0.2 0.5 1.0

    24 粪大肠菌群(个/L) ≤ 200 2000 10000 20000 40000  大河水网

 

有深度11 还可以0 一般般0 很无聊0 真差劲 0
作者:/发布日期:2010/12/7 9:11:00
所有评论
昵称:     请输入验证码:    看不清图片,请点击图片!
最新发布

同类推荐
版权所有© 大河水网 运营中心(www.daheshui.con)2007-2008沪ICP备19005935号-4
服务电话:021—57657136  
邮箱: dahe126@126.com在线QQ:921951903